Stats
Year
Month
Song stats
Radio | Distinct songs | Played once | Played multiple | Repeated on average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 1471 | 263 | (17%) | 1208 | (82%) | 7.0 |
Happy FM | 903 | 12 | (1%) | 891 | (98%) | 9.6 |
HRT1 | 2712 | 1873 | (69%) | 839 | (30%) | 3.4 |
HRT2 | 5348 | 4206 | (78%) | 1142 | (21%) | 2.7 |
HRT3 | 975 | 940 | (96%) | 35 | (3%) | 2.4 |
Radio 1 | 5260 | 3342 | (63%) | 1918 | (36%) | 3.2 |
Radio 101 | 3075 | 106 | (3%) | 2969 | (96%) | 3.5 |
Radio Korzo | 5711 | 4161 | (72%) | 1550 | (27%) | 2.9 |
Radio Sljeme | 5982 | 4537 | (75%) | 1445 | (24%) | 2.8 |
Radio Student | 6100 | 4973 | (81%) | 1127 | (18%) | 3.0 |
Radio Tvornica | 6391 | 4188 | (65%) | 2203 | (34%) | 2.5 |
Yammat FM | 5826 | 4744 | (81%) | 1082 | (18%) | 2.9 |
Zabavni Radio | 3672 | 1783 | (48%) | 1889 | (51%) | 4.4 |
Artist stats
Radio | Distinct artists | Played once | Played multiple | Repeated on average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 570 | 111 | (19%) | 459 | (80%) | 18.7 |
Happy FM | 208 | 1 | (0%) | 207 | (99%) | 41.3 |
HRT1 | 1137 | 598 | (52%) | 539 | (47%) | 7.7 |
HRT2 | 2643 | 1521 | (57%) | 1122 | (42%) | 5.1 |
HRT3 | 636 | 476 | (74%) | 160 | (25%) | 3.4 |
Radio 1 | 1593 | 699 | (43%) | 894 | (56%) | 9.7 |
Radio 101 | 986 | 4 | (0%) | 982 | (99%) | 10.7 |
Radio Korzo | 2197 | 1094 | (49%) | 1103 | (50%) | 6.8 |
Radio Sljeme | 2453 | 1266 | (51%) | 1187 | (48%) | 6.2 |
Radio Student | 2935 | 1556 | (53%) | 1379 | (46%) | 4.9 |
Radio Tvornica | 2421 | 932 | (38%) | 1489 | (61%) | 5.9 |
Yammat FM | 2781 | 1685 | (60%) | 1096 | (39%) | 5.6 |
Zabavni Radio | 1810 | 662 | (36%) | 1148 | (63%) | 8.1 |
Top 30 songs
Rank | Song | Played |
---|---|---|
#1 | - | 300 |
#2 | Jacques Houdek - Odgovor | 117 |
#3 | Jelena Rozga - Idi ti | 109 |
#4 | Damir Kedžo - Moje srce je | 104 |
#5 | Prljavo Kazalište - Makni se | 101 |
#6 | Pavle Miljenović - Milk & honey | 97 |
#7 | Davor Radolfi - Da ti kažem dobar dan (instrumental) | 93 |
#8 | Cambi - Kad bi | 77 |
#9 | Gibonni - Mlijeko proliveno | 74 |
#10 | Marko Tolja - Nismo znali bolje | 73 |
#11 | Marko Kutlić - Kad god poželiš | 73 |
#12 | Pat Metheny Group - Here to stay | 71 |
#13 | The Rolling Stones - Angry | 70 |
#14 | Petar Grašo Feat. Nina Badrić - Nemoj | 69 |
#15 | Tony Cetinski - Vojnik pod zvijezdama | 69 |
#16 | Opća Opasnost - Tebe više ne volim | 67 |
#17 | Jure Brkljača & Dino Petrić - Isti ka i ti | 66 |
#18 | Silente - Sve što treba znat' o ženi | 65 |
#19 | Prljavo Kazaliste - Makni se | 65 |
#20 | Russ Freeman & The Rippingtons - Cicada | 63 |
#21 | Boris Novkovic - Kome zvona zvone | 63 |
#22 | Leon Brenko - Night ride | 61 |
#23 | Vatra - Meni treba tako malo | 59 |
#24 | Vanna - Navika | 58 |
#25 | Lorena - Jedno bez drugoga | 58 |
#26 | Mejaši - Od konobe do konobe | 57 |
#27 | Maro Market & Pavle Miljenović - Peanut breeze | 57 |
#28 | Sofi Tukker - Jacare | 56 |
#29 | Kojoti - Danima | 56 |
#30 | Kiki Rahimovski - Suze nebeske | 56 |
Top 30 artists
Rank | Artist | Played |
---|---|---|
#1 | Parni Valjak | 733 |
#2 | Prljavo Kazalište | 686 |
#3 | Gibonni | 519 |
#4 | Oliver Dragojević | 464 |
#5 | Petar Grašo | 413 |
#6 | Rozga Jelena | 396 |
#7 | Massimo | 393 |
#8 | Crvena Jabuka | 382 |
#9 | Vanna | 361 |
#10 | The Rolling Stones | 359 |
#11 | Severina | 341 |
#12 | Tony Cetinski | 339 |
#13 | Detour | 338 |
#14 | Pavel | 336 |
#15 | Neno Belan | 331 |
#16 | Daleka Obala | 331 |
#17 | !!! | 331 |
#18 | Dino Dvornik | 327 |
#19 | Mišo Kovač | 307 |
#20 | Jura Stublić & Film | 302 |
#21 | Dražen Zečić | 289 |
#22 | Novkovic Boris | 288 |
#23 | Damir Kedžo | 284 |
#24 | Jole | 283 |
#25 | Novi Fosili | 279 |
#26 | Skoro Miroslav | 275 |
#27 | Vatra | 274 |
#28 | Songkillers | 267 |
#29 | Bruce Springsteen | 266 |
#30 | Željko Bebek | 265 |