HRT1 stats
Year
Month
Song stats
Total songs played | 4465 |
---|---|
Distinct songs played | 2706 |
Songs played multiple times | 798 (29%) |
Songs played only once | 1908 (70%) |
Most repeated song in a single day |
Andrey Denisov - Night highway played 10 times on 18.05.2022 |
Artist stats
Distinct artists played | 1139 |
---|---|
Played multiple times | 544 (47%) |
Played only once | 595 (52%) |
Top 30 songs
Rank | Song | Plays |
---|---|---|
#1 | Davor Radolfi - Da ti kažem dobar dan (instrumental) | 59 |
#2 | Nebojša Buhin - Healing touch (instrumental) | 35 |
#3 | Andrey Denisov - Night highway | 33 |
#4 | Zbor Hrt; Simfonijski Orkestar Hrt; Tomislav Fačini - Lijepa naša domovino | 26 |
#5 | Pat Metheny Group - Here to stay | 15 |
#6 | Mayales - Instrumental | 14 |
#7 | Detour - Nekad je bilo bolje | 13 |
#8 | M. Margitić (Sopran Sax) - Far away | 12 |
#9 | Nebojša Buhin - Healing touch | 12 |
#10 | Crveni Koralji - Tema za mlade ljubavnike (theme for the young lovers) | 11 |
#11 | Maja Blagdan - Najljepši dan | 11 |
#12 | Miroslav Škoro - Laku noć ljubavi | 11 |
#13 | Maja Blagdan - Tako je stipa volio anu | 10 |
#14 | Bon Voyage - Bon voyage (instrumental mix) | 9 |
#15 | Mia Dimšić - Netko drugi | 8 |
#16 | Boris Ćiro Gašparac - Nek' te sada nova ljubav prati | 8 |
#17 | Mateo Pilat - Prije kiše | 8 |
#18 | Marta Nikolin - Poljubi me i ostani | 8 |
#19 | Pavel Feat. Sanja, Marinko I Zec - Dani koji sjaje | 8 |
#20 | Vinko Coce - Dani lete | 8 |
#21 | Tamburaški Sastav Grofovi (Karlovac) - Bit ćeš uvijek luč | 7 |
#22 | Tajana Tolić - Jutro za sjećanje | 7 |
#23 | Silente - Čudna ili čudesna | 7 |
#24 | Tony Cetinski - Čuvam ljubav | 7 |
#25 | Luka Nižetić - Zagrli život | 7 |
#26 | Meritas - Dok čekamo dan | 7 |
#27 | Jure Brkljača - Ne postojim kad nisi tu | 7 |
#28 | Jurica Pađen & Aerodrom - Ja te jednostavno volim | 7 |
#29 | Tomislav Bralić & Intrade - Zora bila | 7 |
#30 | Dalmatino - Dobro jutro (bonus instrumental) | 7 |
Top 30 artists
Rank | Artist | Plays |
---|---|---|
#1 | Radolfi Davor | 70 |
#2 | Željko Barba | 68 |
#3 | Nebojša Buhin | 56 |
#4 | Oliver Dragojević | 55 |
#5 | Parni Valjak | 47 |
#6 | Prljavo Kazalište | 47 |
#7 | Detour | 40 |
#8 | Gibonni | 39 |
#9 | Jura Stublić & Film | 36 |
#10 | Tony Cetinski | 35 |
#11 | Novkovic Boris | 35 |
#12 | Vatra | 34 |
#13 | Skoro Miroslav | 33 |
#14 | Andrey Denisov | 33 |
#15 | Silente | 32 |
#16 | Jacques Houdek | 30 |
#17 | Maja Blagdan | 30 |
#18 | KLAPA RIŠPET | 29 |
#19 | Pavel | 28 |
#20 | Nina Badrić | 28 |
#21 | En Face | 27 |
#22 | Zbor Hrt & Simfonijski Orkestar Hrt & Tomislav Fačini | 26 |
#23 | VITASOVIĆ ALEN | 26 |
#24 | Tereza Kesovija | 26 |
#25 | Petar Grašo | 25 |
#26 | Josipa Lisac | 25 |
#27 | Mia Dimšić | 24 |
#28 | Daleka Obala | 23 |
#29 | Natali Dizdar | 23 |
#30 | Doko Antonela | 23 |