HRT1 stats
Year
Month
Song stats
Total songs played | 269 |
---|---|
Distinct songs played | 232 |
Songs played multiple times | 20 (8%) |
Songs played only once | 212 (91%) |
Most repeated song in a single day |
Pavle Miljenović - Milk & honey played 7 times on 01.06.2023 |
Artist stats
Distinct artists played | 161 |
---|---|
Played multiple times | 55 (34%) |
Played only once | 106 (65%) |
Top 30 songs
Rank | Song | Plays |
---|---|---|
#1 | Pat Metheny Group - Here to stay | 7 |
#2 | Pavle Miljenović - Milk & honey | 7 |
#3 | Nebojša Buhin - Healing touch (instrumental) | 6 |
#4 | Radojka Šverko - Lanterna | 3 |
#5 | Latino - Gdje je ljubav tu si ti | 3 |
#6 | Moogwai - Neon (instrumental) | 3 |
#7 | Calido - Ti (instrumental) | 2 |
#8 | Crvena Jabuka - Oprosti što je ljubavna | 2 |
#9 | Kemal Monteno - Hvala svima | 2 |
#10 | Željko Barba - Nemoj noći brzo proći | 2 |
#11 | Tajana Tolić - Jutro za sjećanje | 2 |
#12 | Parni Valjak - Sve još miriše na nju | 2 |
#13 | Lea Dekleva - Pusti nek' traje | 2 |
#14 | Davor Radolfi - Da ti kažem dobar dan (instrumental) | 2 |
#15 | Oliver Dragojević - Karoca | 2 |
#16 | Jinx - Na zapadu | 2 |
#17 | Detour - Hawaii | 2 |
#18 | Buđenje Feat. Matija Cvek - Oprostija bi sve | 2 |
#19 | Earth, Wind & Fire - Let's groove (instrumental edit) | 2 |
#20 | Sandro Bastijančić - Šlager sezone | 2 |
#21 | Azur - Jutro na kušinu | 1 |
#22 | Josipa Lisac - Magla | 1 |
#23 | Miroslav Škoro - Daleko je kuća moja | 1 |
#24 | Drago Diklić - Opet si plakala | 1 |
#25 | Tony Cetinski - Kad bi dao bog | 1 |
#26 | Boris Novković - Kada ti ljubav zakuca jednom na vrata | 1 |
#27 | Mario Battifiaca - Nevesta od soli | 1 |
#28 | Denis & Denis - Program tvog kompjutera | 1 |
#29 | Marta Nikolin - Želja | 1 |
#30 | Mladen Grdović & Bepo - Sve za ljubav | 1 |
Top 30 artists
Rank | Artist | Plays |
---|---|---|
#1 | Pavle Miljenović | 7 |
#2 | Pat Metheny Group | 7 |
#3 | Nebojša Buhin | 6 |
#4 | Parni Valjak | 6 |
#5 | Gibonni | 6 |
#6 | Sverko Radojka | 5 |
#7 | Željko Barba | 5 |
#8 | Detour | 5 |
#9 | Latino | 4 |
#10 | Jinx | 4 |
#11 | Tony Cetinski | 4 |
#12 | Radolfi Davor | 4 |
#13 | Moogwai | 3 |
#14 | Luce | 3 |
#15 | Buenje | 3 |
#16 | Vatra | 3 |
#17 | Marta Nikolin | 3 |
#18 | Novkovic Boris | 3 |
#19 | Pavel | 3 |
#20 | Vinko Coce | 3 |
#21 | Novi Fosili | 3 |
#22 | Skoro Miroslav | 3 |
#23 | Prljavo Kazalište | 3 |
#24 | Jura Stublić & Film | 3 |
#25 | Mia Dimšić | 3 |
#26 | Crvena Jabuka | 3 |
#27 | Josipa Lisac | 2 |
#28 | Lea Dekleva | 2 |
#29 | Tajana Tolić | 2 |
#30 | Monteno Kemal | 2 |