Narodni Radio stats
Year
Month
Song stats
Total songs played | 6452 |
---|---|
Distinct songs played | 1033 |
Songs played multiple times | 912 (88%) |
Songs played only once | 121 (11%) |
Most repeated song in a single day |
Nižetić Luka - Zagrli život (narodni branding) played 5 times on 15.05.2022 |
Artist stats
Distinct artists played | 255 |
---|---|
Played multiple times | 232 (90%) |
Played only once | 23 (9%) |
Top 30 songs
Rank | Song | Plays |
---|---|---|
#1 | Nižetić Luka - Zagrli život (narodni branding) | 68 |
#2 | Rončević Hari - Neću ti nikad reć (narodni branding) | 63 |
#3 | Silente - Idi (narodni branding) | 62 |
#4 | Cambi - Od milijun samo jedna (narodni branding) | 61 |
#5 | Crvena Jabuka - Radio ljubav (narodni branding) | 53 |
#6 | Jurišić Eni I Matija Cvek - Trebaš li me | 52 |
#7 | Tolja Marko - Ova ljubav | 52 |
#8 | Tony Cetinski - Čuvam ljubav (narodni branding) | 52 |
#9 | Škugor Marko & Klapa Madre Badessa - Ti budi ti | 48 |
#10 | Dragojević Petar - Samo jednom | 47 |
#11 | Parni Valjak - Ponovo | 47 |
#12 | Dalmatino - Refužo | 47 |
#13 | Ivica Sikirić Ico - Još se volimo | 47 |
#14 | Zsa Zsa Feat. Hiljson Mandela - Ova ljubav | 46 |
#15 | Bucan Lorena - Tvoja i gotovo splitski festival 2021 | 46 |
#16 | Mia - Netko drugi (narodni branding) | 44 |
#17 | Kedžo - Kad ljubav | 39 |
#18 | Belan Neno - Na cvitnu nedilju | 36 |
#19 | Lach Stjepan - Zauvijek (narodni branding) | 34 |
#20 | Đuras Alen - Na isto mi dođe (narodni branding) | 32 |
#21 | Drvenkar Igor - Za nas mjesto postoji (narodni branding) | 30 |
#22 | Mate Grgat - Dođe vrime (narodni branding) | 26 |
#23 | Bang Bang - Terapija (narodni branding) | 24 |
#24 | Nela - Sto godina (narodni branding) | 23 |
#25 | Vanna - Puna memorija | 17 |
#26 | Dragović Doris - Sna'ću se ja | 16 |
#27 | Blagdan Maja - Sveta ljubav | 16 |
#28 | Massimo - Mali krug velikih ljudi | 15 |
#29 | Marić Ivana - Kako je s njom (narodni branding) | 15 |
#30 | Ella - Iza ponoći | 15 |
Top 30 artists
Rank | Artist | Plays |
---|---|---|
#1 | Oliver Dragojević | 283 |
#2 | Parni Valjak | 276 |
#3 | Prljavo Kazalište | 256 |
#4 | Gibonni | 187 |
#5 | Crvena Jabuka | 152 |
#6 | Daleka Obala | 151 |
#7 | Petar Grašo | 144 |
#8 | Dragovic Doris | 122 |
#9 | Roncevic Hari | 118 |
#10 | Nizetic Luka | 112 |
#11 | Oliver | 112 |
#12 | Tony Cetinski | 110 |
#13 | Silente | 101 |
#14 | Vanna | 95 |
#15 | DALMATINO | 93 |
#16 | Novkovic Boris | 90 |
#17 | Giuliano | 84 |
#18 | Massimo | 83 |
#19 | Neno Belan | 82 |
#20 | Colonia | 78 |
#21 | Sandi | 78 |
#22 | Severina | 76 |
#23 | Dino Dvornik | 75 |
#24 | Jura Stublić & Film | 71 |
#25 | VITASOVIĆ ALEN | 71 |
#26 | Tolja Marko | 68 |
#27 | Cambi | 68 |
#28 | Psihomodo Pop | 68 |
#29 | Zsa Zsa | 66 |
#30 | Danijela | 63 |