Narodni Radio stats
Year
Month
Song stats
Total songs played | 7505 |
---|---|
Distinct songs played | 1415 |
Songs played multiple times | 1126 (79%) |
Songs played only once | 289 (20%) |
Most repeated song in a single day |
Marko Tolja - Nismo znali bolje played 4 times on 04.03.2023 |
Artist stats
Distinct artists played | 528 |
---|---|
Played multiple times | 412 (78%) |
Played only once | 116 (21%) |
Top 30 songs
Rank | Song | Plays |
---|---|---|
#1 | Marko Tolja - Nismo znali bolje | 54 |
#2 | Gibboni - Pijesak nošen vjetrom | 51 |
#3 | Let 3 - Mama šč! | 50 |
#4 | Jelena Rozga - Samo se ljubit isplati | 48 |
#5 | Jacques Houdek - Lavina | 47 |
#6 | Antonia Dora - Igracka | 42 |
#7 | Petar Dragojević - Ljubav | 41 |
#8 | Cambi - Moja duša | 39 |
#9 | Tony Cetinski - Vojnik pod zvijezdama | 39 |
#10 | Massimo - Zamisli | 38 |
#11 | Gina - U mojim tajnim notama | 36 |
#12 | Doris - Sve smo mogli imat | 35 |
#13 | Vjeko - Neka zvona zvone | 35 |
#14 | Feminnem - Ima li nas sutra | 35 |
#15 | Matija Cvek & The Funkensteins - Ne moram ni ja | 34 |
#16 | Vanna - Puna memorija | 34 |
#17 | Lorena - Jedno bez drugoga | 34 |
#18 | Lorena - Boli | 32 |
#19 | Toma - 193 | 32 |
#20 | Dalmatino - Refužo | 32 |
#21 | Ivica Sikirić Ico - Još se volimo | 31 |
#22 | Vinko & Talvi Tuuli - Vrijeme | 31 |
#23 | Parni Valjak - Ponovo | 31 |
#24 | Saša Lozar - Lagano na vrijeme | 30 |
#25 | Mia - Stranac kojeg znam | 29 |
#26 | Tony Cetinski - Čuvam ljubav | 29 |
#27 | Danijela Martinović - Vjerujem ljudima | 29 |
#28 | Stjepan Lach - Tako nedostaješ | 28 |
#29 | Matija Cvek - Kraj save | 27 |
#30 | Vatra - Zajedno sami | 26 |
Top 30 artists
Rank | Artist | Plays |
---|---|---|
#1 | Parni Valjak | 238 |
#2 | Prljavo Kazalište | 231 |
#3 | Crvena Jabuka | 179 |
#4 | Gibonni | 167 |
#5 | Oliver Dragojević | 161 |
#6 | Massimo | 157 |
#7 | Daleka Obala | 127 |
#8 | Tony Cetinski | 124 |
#9 | Giuliano | 122 |
#10 | Petar Grašo | 121 |
#11 | Novi Fosili | 118 |
#12 | Vanna | 99 |
#13 | Opća Opasnost | 97 |
#14 | Vesna Pisarović | 97 |
#15 | Jura Stublić & Film | 97 |
#16 | Lorena | 93 |
#17 | Novkovic Boris | 92 |
#18 | Colonia | 88 |
#19 | DALMATINO | 85 |
#20 | Damir Kedžo | 82 |
#21 | Dragovic Doris | 82 |
#22 | Dragojevic Petar | 81 |
#23 | Tolja Marko | 81 |
#24 | Neno Belan | 79 |
#25 | Roncevic Hari | 76 |
#26 | Dino Dvornik | 76 |
#27 | Sandi | 75 |
#28 | Jacques Houdek | 73 |
#29 | Matija Cvek | 70 |
#30 | Silente | 70 |