HRT3 stats
Year
Month
Song stats
Total songs played | 191 |
---|---|
Distinct songs played | 183 |
Songs played multiple times | 7 (3%) |
Songs played only once | 176 (96%) |
Most repeated song in a single day |
Il Giardino Armonico - Anchor che co'l partire played 2 times on 03.03.2021 |
Artist stats
Distinct artists played | 146 |
---|---|
Played multiple times | 25 (17%) |
Played only once | 121 (82%) |
Top 30 songs
Rank | Song | Plays |
---|---|---|
#1 | Boris Berezovsky - Etida op.10 br.1 u c-duru | 3 |
#2 | Andrej Gavrilov - Etude - tableau op.39 br.5 u es-molu - appasionato | 2 |
#3 | Edin Karamazov - Cuban landscape with rain | 2 |
#4 | Il Giardino Armonico - Anchor che co'l partire | 2 |
#5 | Orkestar Akademije St. Martin In The Fields - Gli uccelli ( ptice ) - suita za mali orkestar | 2 |
#6 | Tonko Ninić - Iz: 7 minijatura za 2 violine i klavir - djevojčica i oraščić | 2 |
#7 | Jacques Thibaud - Golliwog's cakewalk | 2 |
#8 | Arturo Benedetti Michelangeli - 5. koncert za klavir i orkestar u es-duru , op.73 " carski " | 1 |
#9 | Amsterdamski Kraljevski Concertgebouw Orkestar - 3. simfonija u a-molu, op.56 " škotska " | 1 |
#10 | Alexey Serov; Državni Ruski Narodni Orkestar - Sanjarenje (reverie) u des-duru, op.24 | 1 |
#11 | Ansambl The King'S Noyse - Skakutati i hodati trip and go | 1 |
#12 | Antonio Janigro - Koncert za violončelo i orkestar u d-duru | 1 |
#13 | Češka Filharmonija - Die waldtaube ( šumska golubica ), op.110 | 1 |
#14 | Augustin Detić - 13. koncert za violinu i orkestar u a-duru | 1 |
#15 | Ansambl Musica Viva - Koncert za flautu, obou, violinu, violončelo i b.c. u d-duru ""la pastorella"" | 1 |
#16 | Ansambl Musica Antiqua Iz Koelna - Sonata a tre violini | 1 |
#17 | Amsterdamski Concertgebouw Orkestar - Eolide - simfonijska pjesma ( les eolides ) | 1 |
#18 | Berlinska Filharmonija - Bolero | 1 |
#19 | Berlinska Filharmonija - Iz : intermezzo - simfonijski interludiji iz opere | 1 |
#20 | Berlinska Filharmonija - Peer gynt - 1. suita, op.46 | 1 |
#21 | Bojan Čičić; The Illyria Consort - 13. koncert za violinu i orkestar u a-duru | 1 |
#22 | Bečka Filharmonija - 35. simfonija u d-duru, kv.385 " haffner " | 1 |
#23 | Brandenburški Državni Orkestar Iz Frankfurta; Ingeborg Danz - Zwei schmetterlingslieder op.22 za alt i orkestar | 1 |
#24 | Branimir Pustički; Simfonijski Orkestar Hrt; Ivan Hut - Imperfectus | 1 |
#25 | Branka Požgaj - Pastorale za violinu i violončelo | 1 |
#26 | Brueggen Consort; Frans Brueggen - Fantasia a 3 | 1 |
#27 | Ansambl Fretwork - Lachrimae coactae | 1 |
#28 | Češka Filharmonija - Moja domovina ( ma vlast ) - ciklus simfonijskih pjesama | 1 |
#29 | Christiane Oelze - Melankolija, op.13 - 4 pjesme za glas i gudački kvartet melancholie | 1 |
#30 | Barthold Kuijken; Ansambl Tafelmusik - Koncert u d-duru za flautu, gudače, 2 roga i basso continuo, hob. viif: d1 | 1 |
Top 30 artists
Rank | Artist | Plays |
---|---|---|
#1 | Lutz Kirchhof | 8 |
#2 | Il Giardino Armonico | 4 |
#3 | Itzhak Perlman | 4 |
#4 | Joshua Bell | 4 |
#5 | Simfonijski Orkestar Rtv Zagreb | 3 |
#6 | Edin Karamazov | 3 |
#7 | Orkestar Akademije St. Martin In The Fields | 3 |
#8 | Zoltan Kocsis | 3 |
#9 | Nikolaj Luganski | 3 |
#10 | Berlinska Filharmonija | 3 |
#11 | Jacqueline Du Pre | 3 |
#12 | Boris Berezovsky | 3 |
#13 | Zagrebački Solisti | 2 |
#14 | Simfonijski Orkestar Iz Bohuma | 2 |
#15 | Jean Philippe Collard | 2 |
#16 | Michel Beroff | 2 |
#17 | Monika Leskovar & Simfonijski Orkestar Hrt & Enrico Dindo | 2 |
#18 | Jacques Thibaud | 2 |
#19 | Češka Filharmonija | 2 |
#20 | Salzburger Saitenklang | 2 |
#21 | The Parley Of Instruments | 2 |
#22 | Andrej Gavrilov | 2 |
#23 | Tonko Ninić | 2 |
#24 | Julian Bream | 2 |
#25 | Mischa Maisky | 2 |
#26 | London Baroque | 1 |
#27 | Maria Callas | 1 |
#28 | Rte Vanbrugh Kvartet | 1 |
#29 | Trio Orlando | 1 |
#30 | Gudači Simfonijskog Orkestra Hrt | 1 |